| Réceptions | Conférences/disposition tables | Dimensions | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Cocktail | Banquet | Style école | En U | Style théâtre | Surface | Hauteur | Long x Larg | |
| • Salon 1 | 60 pers. | 35 pers. | 25 pers. | 20 pers. | 40 pers. | 50 m2 | 3.3 m | 7 x 7 m |
| • Salon 2 | 50 pers. | 35 pers. | 25 pers. | 20 pers. | 40 pers. | 50 m2 | 3.3 m | 7 x 7 m |
| • Salon 3 | 120 pers. | 80 pers. | 45 pers. | 25 pers. | 80 pers. | 160 m2 | 4.0 m | 16 x 10 m |
| • Salon 4 | 40 pers. | 35 pers. | 25 pers. | 20 pers. | 35 pers. | 50 m2 | 4.0 m | 7 x 7 m |
| • Salon 5 | 40 pers. | 35 pers. | 25 pers. | 20 pers. | 35 pers. | 50 m2 | 4.0 m | 7 x 7 m |
| • Salon 6 | 40 pers. | 35 pers. | 25 pers. | 20 pers. | 35 pers. | 45 m2 | 4.0 m | 7 x 7 m |
| • Salon 7 | 120 pers. | 70 pers. | 40 pers. | 30 pers. | 80 pers. | 75 m2 | 3.1 m | 9.5 x 7.5 m |
| • Salon 8 | 40 pers. | 35 pers. | 25 pers. | 20 pers. | 35 pers. | 50 m2 | 3.1 m | 7 x 7.5 m |
Les salons 1-2 , 3-6 et 7-8 peuvent être combinés ensemble.



