En francs suisses (CHF) et en euros (EUR), taux de change utilisé : 1 EUR = 1.55 CHF.
Les prix en euros sont uniquement indicatifs.
PRIX 2009 - Sous réserve de modifications
1 au 18 janvier | 19 janvier au 2 avril | |||
| CHF | EUR | CHF | EUR | |
| Chambre single standard | 290 | 188 | 310 | 200 |
| Chambre single supérieure | 335 | 217 | 345 | 223 |
| Chambre single deluxe | 360 | 233 | 360 | 233 |
| Chambre double standard | 385 | 249 | 395 | 255 |
| Chambre double supérieure | 420 | 271 | 445 | 288 |
| Chambre double deluxe | 460 | 297 | 460 | 297 |
| Junior suite | 485 | 313 | 1'100 | 710 |
| Suites | 550 / 650 | 355 / 420 | 1'100 / 1'300 | 710 / 839 |
| Lit supplémentaire | 95 | 62 | 95 | 62 |
| Chien | 20 | 13 | 20 | 13 |
| Parking couvert | 27 | 18 | 27 | 18 |
Les prix ci-dessus incluent le buffet petit-déjeuner, le service et la TVA. La taxe de séjour CHF 3.10 / personne / jour est facturée en supplément.
Enfant jusqu'à 6 ans: gratuit dans la même chambre que les parents
Enfant de 7 à 12 ans: 50% de réduction dans la même chambre que les parents
Réservation en ligne