En francs suisses (CHF) et en euros (EUR), taux de change utilisé : 1 EUR = 1.65 CHF.
Les prix en euros sont uniquement indicatifs.
Prix sous réserve de modifications - Buffet petit-déjeuner, service, taxes et TVA inclus.
PRIX 2008 - Sous réserve de modifications
|
1er janvier au 24 février
7 juillet au 17 août 15 au 31 décembre |
25 février au 6 juillet
18 août au 14 décembre | |||
| CHF | EUR | CHF | EUR | |
| Chambre single standard | 285 | 173 | 305 | 185 |
| Chambre single supérieure | 330 | 200 | 340 | 207 |
| Chambre single deluxe | 360 | 219 | 360 | 219 |
| Chambre double standard | 380 | 231 | 395 | 240 |
| Chambre double supérieure | 415 | 252 | 440 | 267 |
| Chambre double deluxe | 460 | 279 | 460 | 279 |
| Junior suite | 495 | 300 | 1'100 | 710 |
| Suites | 550 / 650 | 334 / 394 | 1'100 / 1'300 | 710 / 840 |
| Lit supplémentaire | 95 | 58 | 95 | 58 |
| Chien | 20 | 13 | 20 | 13 |
| Parking couvert | 27 | 17 | 27 | 17 |
Enfant jusqu'à 6 ans: gratuit dans la même chambre que les parents
Enfant de 7 à 12 ans: 50% de réduction dans la même chambre que les parents
Réservation en ligne